Общая информация об учреждении |
|||
| Дата документа | 29.05.2014 | ||
| Полное наименование учреждения | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПРЕДГОРНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» | ||
| Сокращённое наименование учреждения | ГБУСО «ПРЕДГОРНЫЙ КЦСОН» | ||
| ИНН | 2618011785 | ||
| КПП | 261801001 | ||
| ОГРН | 1022600963770 | ||
| Тип учреждения | бюджетное учреждение | ||
| Вид учреждения | Центр социального обслуживания (ЦСО) населения (Аппарат ЦСО) | ||
| Сформировано | Учреждением — ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПРЕДГОРНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ИНН 2618011785 КПП 261801001 |
||
| Публично-правовое образование, создавшее учреждение | |||
| Наименование | Ставропольский край | ||
| ОКАТО публично-правового образования | 07248000-07248 | Предгорный район, Районы Ставропольского края, Ставропольский край | |
| ОКТМО публично-правового образования | 07548000-101 | ст-ца Ессентукская | |
| Общероссийские классификаторы | |||
| ОКАТО | 07248813001 | ст-ца Ессентукская | |
| ОКТМО | 07648413 | Ессентукский сельсовет | |
| ОКОПФ | 20903 | Бюджетные учреждения | |
| ОКФС | 13 | Собственность субъектов Российской Федерации | |
| ОКПО | 50230024 | ||
| Фактический адрес учреждения | |||
| Почтовый индекс | 357351 | ||
| Субъект | 26000000000 Ставропольский край | ||
| Населённый пункт | 26022000001 Ессентукская ст-ца | ||
| Улица | 260220000010040 Набережная ул | ||
| Дом | 4/А | ||
| Сведения о руководителе учреждения | |||
| ДИРЕКТОР | ДОНСКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА | ||
| Контактная информация | |||
| Сайт | http://предгорный-кцсон.рф/ | ||
| Электронная почта | cson21@minsoc26.ru | ||
| Телефон | 7-87961-22310 | ||
| Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя | |||
| Наименование | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | ||
| Виды деятельности | |||
| Вид деятельности | Наименование видов деятельности | Код ОКВЭД | Наименование по ОКВЭД |
| Основной | 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | 87.90 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Новости
- Прием граждан
- Отделения
- Спонсоры
- Фотогалерея
- Аудио
- Видео
- Онлайн-обращения
- Онлайн-калькулятор
- Отзывы и благодарности
- Здоровый образ жизни
- Инновации
- Проф. стандарты
- Отдых и оздоровление детей
- Социальное обслуживание инвалидов
- Противодействие коррупции
- Анкета для получателей социальных услуг
- Контакты
- Обеспечение протезно-ортопедическим изделиями
- Волонтерская деятельность
- Независимая оценка качества соцуслуг
- Программа «Право быть равным»
- Признание граждан нуждающимися в соцобслуживании
- Часто задаваемые вопросы




